Atlético MG líder com folga e Botafogo no Z4, confira como ficou a tabela do Brasileirão
Brasileirão Série A – Classificação
R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 27 | |
2 | Internacional | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | 22 | |
3 | Palmeiras | 12 | 5 | 7 | 0 | 17 | 11 | 6 | 22 | |
4 | Flamengo | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 21 | |
5 | Sport | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 20 | |
6 | Santos | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 20 | |
7 | São Paulo | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 20 | |
8 | Fluminense | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
9 | Vasco | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
10 | Fortaleza | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 17 | |
11 | Atlético GO | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 | |
12 | Athletico Paranaense | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 14 | |
13 | Ceará | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 | |
14 | Corinthians | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
15 | Grêmio | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
16 | Bahia | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
17 | Coritiba | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 12 | |
18 | Bragantino | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
19 | Botafogo | 13 | 1 | 9 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
20 | Goiás | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 |
J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols pró GC – Gols contra SG – Saldo de gols PTS – Pontos
Brasileirão Série A – Resultados
13ª RODADA | SITUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 4 de out | Atlético Mineiro | 4 | – | 1 | Vasco | FINAL | ||
dom, 4 de out | Bahia | 1 | – | 2 | Sport | FINAL | ||
dom, 4 de out | Fortaleza | 0 | – | 0 | Atlético GO | FINAL | ||
dom, 4 de out | Goiás | 2 | – | 3 | Santos | FINAL | ||
dom, 4 de out | Flamengo | 3 | – | 1 | Athletico Paranaense | FINAL | ||
dom, 4 de out | Coritiba | 1 | – | 1 | São Paulo | FINAL | ||
dom, 4 de out | Botafogo | 1 | – | 1 | Fluminense | FINAL | ||
sáb, 3 de out | Bragantino | 0 | – | 0 | Corinthians | FINAL | ||
sáb, 3 de out | Palmeiras | 2 | – | 1 | Ceará | FINAL | ||
sáb, 3 de out | Grêmio | 1 | – | 1 | Internacional |