São Paulo líder absoluto, e vasco na Z4; veja como está a tabela do Brasileirão
Brasileirão Série A – Classificação
R | EQUIPE | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 23 | 13 | 8 | 2 | 38 | 20 | 18 | 47 | |
2 | Atlético Mineiro | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 31 | 12 | 43 | |
3 | Flamengo | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 42 | |
4 | Grêmio | 23 | 10 | 10 | 3 | 32 | 20 | 12 | 40 | |
5 | Fluminense | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 39 | |
6 | Internacional | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 24 | 11 | 38 | |
7 | Palmeiras | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 23 | 10 | 38 | |
8 | Santos | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 29 | 7 | 38 | |
9 | Ceará | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 34 | 0 | 32 | |
10 | Fortaleza | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 21 | 2 | 30 | |
11 | Corinthians | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 29 | -4 | 30 | |
12 | Athletico Paranaense | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 27 | -7 | 28 | |
13 | Bahia | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 39 | -10 | 28 | |
14 | Bragantino | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 28 | 1 | 28 | |
15 | Atlético GO | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 28 | -8 | 28 | |
16 | Sport | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 34 | -13 | 25 | |
17 | Vasco | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 24 | |
18 | Coritiba | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 32 | -12 | 21 | |
19 | Botafogo | 23 | 3 | 11 | 9 | 22 | 30 | -8 | 20 | |
20 | Goiás | 24 | 4 | 7 | 13 | 25 | 40 | -15 | 19 |
J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols pró GC – Gols contra SG – Saldo de gols PTS – Pontos
Brasileirão Série A – Resultados
24ª RODADA | SITUAÇÃO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
seg, 7 de dez | Atlético GO | 0 | – | 1 | Goiás | FINAL | ||
dom, 6 de dez | Atlético Mineiro | 2 | – | 2 | Internacional | FINAL | ||
dom, 6 de dez | Grêmio | 4 | – | 0 | Vasco | FINAL | ||
dom, 6 de dez | São Paulo | 1 | – | 0 | Sport | FINAL | ||
sáb, 5 de dez | Coritiba | 0 | – | 0 | Bragantino | FINAL | ||
sáb, 5 de dez | Fluminense | 3 | – | 1 | Athletico Paranaense | FINAL | ||
sáb, 5 de dez | Bahia | 0 | – | 2 | Ceará | FINAL | ||
sáb, 5 de dez | Botafogo | 0 | – | 1 | Flamengo | FINAL | ||
sáb, 5 de dez | Santos | 2 | – | 2 | Palmeiras | FINAL | ||
qua, 2 de dez | Fortaleza | 0 | – | 0 | Corinthians |